332
ediciones
Cambios
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
created from English and translated
Se utilizan varios conjuntos de códigos y abreviaturas para representar las divisiones políticas de los [[Estados Unidos de América]] para direcciones postales, procesamiento de datos, abreviaturas generales y otros fines.
== Mesa ==
Esta tabla incluye abreviaturas de tres países independientes relacionados con los Estados Unidos a través de Compacts of Free Association y otras abreviaturas postales comparables.
{|class="wikitable sortable"
|-
! colspan=2 | Nombre y estado de la región
! colspan=2 | ANSI
|-
! !! !! !!
|- style="background:#ffb;"
|United States of America||Estado federal||US||00
|-
|<div id="AL">Alabama</div>||Estado||AL||01
|-
|<div id="AK">Alaska</div>||Estado||AK||02
|-
|<div id="AZ">Arizona</div>||Estado|||AZ||04
|-
|<div id="AR">Arkansas</div>||Estado|||AR||05
|-
|<div id="CA">California</div>||Estado|||CA||06
|-
|<div id="CO">Colorado</div>||Estado|||CO||08
|-
|<div id="CT">Connecticut</div>||Estado|||CT||09
|-
|<div id="DE">Delaware</div>||Estado||DE||10
|-
|<div id="DC">District of Columbia</div>||Distrito Federal||DC||11
|-
|<div id="FL">Florida</div>||Estado||FL||12
|-
|<div id="GA">Georgia (estado de EE. UU.)</div>||Estado||GA||13
|-
|<div id="HI">Hawaii</div>||Estado||HI||15
|-
|<div id="ID">Idaho</div>||Estado||ID||16
|-
|<div id="IL">Illinois</div>||Estado||IL||17
|-
|<div id="IN">Indiana</div>||Estado||IN||18
|-
|<div id="IA">Iowa</div>||Estado||IA||19
|-
|<div id="KS">Kansas</div>||Estado||KS||20
|-
|<div id="KY">Kentucky</div>||Estado||KY||21
|-
|<div id="LA">Louisiana</div>||Estado||LA||22
|-
|<div id="ME">Maine</div>||Estado||ME||23
|-
|<div id="MD">Maryland</div>||Estado||MD||24
|-
|<div id="MA">Massachusetts</div>||Estado||MA||25
|-
|<div id="MI">Michigan</div>||Estado||MI||26
|-
|<div id="MN">Minnesota</div>||Estado||MN||27
|-
|<div id="MS">Mississippi</div>||Estado||MS||28
|-
|<div id="MO">Missouri</div>||Estado||MO||29
|-
|<div id="MT">Montana</div>||Estado||MT||30
|-
|<div id="NE">Nebraska</div>||Estado||NE||31
|-
|<div id="NV">Nevada</div>||Estado||NV||32
|-
|<div id="NH">New Hampshire</div>||Estado||NH||33
|-
|<div id="NJ">New Jersey</div>||Estado||NJ||34
|-
|<div id="NM">New Mexico</div>||Estado||NM||35
|-
|<div id="NY">New York</div>||Estado||NY||36
|-
|<div id="NC">North Carolina</div>||Estado||NC||37
|-
|<div id="ND">North Dakota</div>||Estado||ND||38
|-
|<div id="OH">Ohio</div>||Estado||OH||39
|-
|<div id="OK">Oklahoma</div>||Estado||OK||40
|-
|<div id="OR">Oregon</div>||Estado||OR||41
|-
|<div id="PA">Pennsylvania</div>||Estado||PA||42
|-
|<div id="RI">Rhode Island</div>||Estado||RI||44
|-
|<div id="SC">South Carolina</div>||Estado||SC||45
|-
|<div id="SD">South Dakota</div>||Estado||SD||46
|-
|<div id="TN">Tennessee</div>||Estado||TN||47
|-
|<div id="TX">Texas</div>||Estado||TX||48
|-
|<div id="UT">Utah</div>||Estado||UT||49
|-
|<div id="VT">Vermont</div>||Estado||VT||50
|-
|<div id="VA">Virginia</div>||Estado||VA||51
|-
|<div id="WA">Washington</div>||Estado||WA||53
|-
|<div id="WV">West Virginia</div>||Estado||WV||54
|-
|<div id="WI">Wisconsin</div>||Estado||WI||55
|-
|<div id="WY">Wyoming||Estado</div>||WY||56
|-
|American Samoa||Zona insular (territorio)||AS||60
|-
|Guam||Zona insular (territorio)||GU||66
|-
|Northern Mariana Islands||Zona insular (Commonwealth)||MP||69
|-
|Puerto Rico||Zona insular (Commonwealth)||PR||72
|-
|U.S. Virgin Islands||Zona insular (territorio)||VI||78
|-
|U.S. Minor Outlying Islands||Áreas insulares||UM||74
|-
| Baker Island||Island|| ||81
|-
| Howland Island||Isla|| ||84
|-
| Jarvis Island||Isla|| ||86
|-
| Johnston Atoll||Atolón|| ||67
|-
| Kingman Reef||Atolón|| ||89
|-
| Midway Islands||Atolón|| ||71
|-
| Navassa Island||Isla|| ||76
|-
| Palmyra Atoll||Atolón|| ||95
|-
| Wake Island||Atolón|| ||79
|-
|Marshall Islands||Estado libremente asociado||MH||68
|-
|Micronesia||Estado libremente asociado||FM||64
|-
|Palau||Estado libremente asociado||PW||70
|-
|}
El sistema de abreviaturas postales de dos letras se complica por el hecho de que varios nombres de estados comienzan con la misma letra (p. ej., ocho nombres de estados comienzan con "M" y ocho comienzan con "N", cuatro "Nuevo" y dos "Norte"). Para evitar duplicaciones, algunas abreviaturas no son intuitivas.
{{LINKS}}
* {{URLwikipedia|List_of_U.S._state_and_territory_abbreviations|List of U.S. state and territory abbreviations|2021-10-13}}
[[Categoría:EE. UU.]]
[[de:US-Bundesstaten-Kürzel]]
[[en:US state codesl]]
<!--[[es:Códigos de los estados de EE. UU.]]-->
[[fr:Codes des états américains]]
== Mesa ==
Esta tabla incluye abreviaturas de tres países independientes relacionados con los Estados Unidos a través de Compacts of Free Association y otras abreviaturas postales comparables.
{|class="wikitable sortable"
|-
! colspan=2 | Nombre y estado de la región
! colspan=2 | ANSI
|-
! !! !! !!
|- style="background:#ffb;"
|United States of America||Estado federal||US||00
|-
|<div id="AL">Alabama</div>||Estado||AL||01
|-
|<div id="AK">Alaska</div>||Estado||AK||02
|-
|<div id="AZ">Arizona</div>||Estado|||AZ||04
|-
|<div id="AR">Arkansas</div>||Estado|||AR||05
|-
|<div id="CA">California</div>||Estado|||CA||06
|-
|<div id="CO">Colorado</div>||Estado|||CO||08
|-
|<div id="CT">Connecticut</div>||Estado|||CT||09
|-
|<div id="DE">Delaware</div>||Estado||DE||10
|-
|<div id="DC">District of Columbia</div>||Distrito Federal||DC||11
|-
|<div id="FL">Florida</div>||Estado||FL||12
|-
|<div id="GA">Georgia (estado de EE. UU.)</div>||Estado||GA||13
|-
|<div id="HI">Hawaii</div>||Estado||HI||15
|-
|<div id="ID">Idaho</div>||Estado||ID||16
|-
|<div id="IL">Illinois</div>||Estado||IL||17
|-
|<div id="IN">Indiana</div>||Estado||IN||18
|-
|<div id="IA">Iowa</div>||Estado||IA||19
|-
|<div id="KS">Kansas</div>||Estado||KS||20
|-
|<div id="KY">Kentucky</div>||Estado||KY||21
|-
|<div id="LA">Louisiana</div>||Estado||LA||22
|-
|<div id="ME">Maine</div>||Estado||ME||23
|-
|<div id="MD">Maryland</div>||Estado||MD||24
|-
|<div id="MA">Massachusetts</div>||Estado||MA||25
|-
|<div id="MI">Michigan</div>||Estado||MI||26
|-
|<div id="MN">Minnesota</div>||Estado||MN||27
|-
|<div id="MS">Mississippi</div>||Estado||MS||28
|-
|<div id="MO">Missouri</div>||Estado||MO||29
|-
|<div id="MT">Montana</div>||Estado||MT||30
|-
|<div id="NE">Nebraska</div>||Estado||NE||31
|-
|<div id="NV">Nevada</div>||Estado||NV||32
|-
|<div id="NH">New Hampshire</div>||Estado||NH||33
|-
|<div id="NJ">New Jersey</div>||Estado||NJ||34
|-
|<div id="NM">New Mexico</div>||Estado||NM||35
|-
|<div id="NY">New York</div>||Estado||NY||36
|-
|<div id="NC">North Carolina</div>||Estado||NC||37
|-
|<div id="ND">North Dakota</div>||Estado||ND||38
|-
|<div id="OH">Ohio</div>||Estado||OH||39
|-
|<div id="OK">Oklahoma</div>||Estado||OK||40
|-
|<div id="OR">Oregon</div>||Estado||OR||41
|-
|<div id="PA">Pennsylvania</div>||Estado||PA||42
|-
|<div id="RI">Rhode Island</div>||Estado||RI||44
|-
|<div id="SC">South Carolina</div>||Estado||SC||45
|-
|<div id="SD">South Dakota</div>||Estado||SD||46
|-
|<div id="TN">Tennessee</div>||Estado||TN||47
|-
|<div id="TX">Texas</div>||Estado||TX||48
|-
|<div id="UT">Utah</div>||Estado||UT||49
|-
|<div id="VT">Vermont</div>||Estado||VT||50
|-
|<div id="VA">Virginia</div>||Estado||VA||51
|-
|<div id="WA">Washington</div>||Estado||WA||53
|-
|<div id="WV">West Virginia</div>||Estado||WV||54
|-
|<div id="WI">Wisconsin</div>||Estado||WI||55
|-
|<div id="WY">Wyoming||Estado</div>||WY||56
|-
|American Samoa||Zona insular (territorio)||AS||60
|-
|Guam||Zona insular (territorio)||GU||66
|-
|Northern Mariana Islands||Zona insular (Commonwealth)||MP||69
|-
|Puerto Rico||Zona insular (Commonwealth)||PR||72
|-
|U.S. Virgin Islands||Zona insular (territorio)||VI||78
|-
|U.S. Minor Outlying Islands||Áreas insulares||UM||74
|-
| Baker Island||Island|| ||81
|-
| Howland Island||Isla|| ||84
|-
| Jarvis Island||Isla|| ||86
|-
| Johnston Atoll||Atolón|| ||67
|-
| Kingman Reef||Atolón|| ||89
|-
| Midway Islands||Atolón|| ||71
|-
| Navassa Island||Isla|| ||76
|-
| Palmyra Atoll||Atolón|| ||95
|-
| Wake Island||Atolón|| ||79
|-
|Marshall Islands||Estado libremente asociado||MH||68
|-
|Micronesia||Estado libremente asociado||FM||64
|-
|Palau||Estado libremente asociado||PW||70
|-
|}
El sistema de abreviaturas postales de dos letras se complica por el hecho de que varios nombres de estados comienzan con la misma letra (p. ej., ocho nombres de estados comienzan con "M" y ocho comienzan con "N", cuatro "Nuevo" y dos "Norte"). Para evitar duplicaciones, algunas abreviaturas no son intuitivas.
{{LINKS}}
* {{URLwikipedia|List_of_U.S._state_and_territory_abbreviations|List of U.S. state and territory abbreviations|2021-10-13}}
[[Categoría:EE. UU.]]
[[de:US-Bundesstaten-Kürzel]]
[[en:US state codesl]]
<!--[[es:Códigos de los estados de EE. UU.]]-->
[[fr:Codes des états américains]]